今天很多人问高老师,东北石油大学和西北民族大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看东北石油大学VS西北民族大学,包括东北石油大学、西北民族大学的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道东北石油大学和西北民族大学哪个更好。
根据东北石油大学、西北民族大学2023年招生办公室最新公布的数据,东北石油大学与西北民族大学的比较如下:
1、东北石油大学2022年北京地区综合成绩最低466分,西北民族大学2022年北京总分最低464分,从最低录取分数开始比较,东北石油大学超越西北民族大学,从分数排名来看,东北石油大学较好;
2、东北石油大学和西北民族大学分别成立于1960年和1950年;
3、东北石油大学隶属省政府、西北民族大学隶属于中华人民共和国国家委员会;
4、东北石油大学位于黑龙江省大庆市;西北民族大学位于甘肃省兰州市;
5、东北石油大学是一所本科院校、西北民族大学是一所本科院校;
6、东北石油大学是一所理工科大学、西北民族大学 学校类型为大学;
以下是东北石油大学和西北民族大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,东北石油大学和西北民族大学哪个更好,它们有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供东北石油大学和西北民族大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 东北石油大学 | 西北民族大学 |
综合排名 | 400 | 609 |
所属地区 | 黑龙江大庆市 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 1960年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 19 |
专业数 | 64 | 73 |
博士点 | 4 | 3 |
硕士点 | 30 | 32 |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 | 物 或 化 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 11722 | |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 化 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 史 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 和 化 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 和 化 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9305 | |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9927 | |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120209 | |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14727 | |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 60450 | |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 527 | 25657 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104362 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+选考化学 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 106737 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107044 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9565 | |
2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 | |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46356 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 38731 | |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 515 | 28548 | 物 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 515 | 28548 | 物 或 化 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 72897 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35428 | 历史+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 507 | 30522 | 化 |
2022 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 506 | 31548 | |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 505 | 44468 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157369 | |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13743 | |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54204 | |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 476 | 61591 | 历史+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 471 | 70319 | |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 468 | 19737 | |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 46215 | |
2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 和 化 |
2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 466 | 198307 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 462 | 241280 | |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46574 | |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 455 | 89426 | |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 | |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59856 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 448 | 65277 | |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 448 | 227469 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 444 | 10493 | |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 442 | 30833 | |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 441 | 29199 | |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 438 | 21670 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 167762 | |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 431 | 77109 | |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 430 | 97472 | |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 183828 | |
2022 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 | |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 | |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 421 | 285152 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14252 | |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 420 | 156111 | 物理+化学 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 化 |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 417 | 82295 | |
2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 416 | 15212 | |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 | 不限 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 415 | 57939 | |
2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 | |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 | |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34946 | 史 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 | |
2022 | 东北石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 | |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 | 化 |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 400 | 95648 | |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 397 | 18730 | |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 | |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 393 | 15882 | |
2022 | 东北石油大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 392 | 46545 | |
2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 387 | 53741 | |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 363 | 75165 | |
2022 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 | |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 361 | 26702 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 357 | 1725 | |
2022 | 东北石油大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 357 | 56625 | |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 135871 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 351 | 11750 | |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 338 | 61320 | |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 150544 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | 5187 | |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 | |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 | |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 299 | 37302 | |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 247 | 5281 | |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8153 | |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15578 | |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 19330 | 史 或 物 |
2021 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 | |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 化 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 或 化 |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 14127 | |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 和 化 |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 11316 | |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113255 | |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 和 化 |
2021 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+选考化学 |
2021 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 史 |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
2021 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 40520 | |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 不限 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 33503 | 历史+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
2021 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35282 | |
2021 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35663 | 历史+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 520 | 25680 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 9517 | |
2021 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112170 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112246 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 52173 | |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113803 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 | |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 509 | 70894 | |
2021 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 508 | 33222 | |
2021 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 507 | 60569 | |
2021 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 504 | 29362 | 物 或 化 |
2021 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143109 | |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 497 | 30960 | 物 |
2021 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 3113 | |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 | |
2021 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 478 | 54043 | |
2021 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 475 | 33053 | |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 473 | 68397 | |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 49989 | |
2021 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 | |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 460 | 84186 | 历史+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 459 | 243882 | |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 | 物 和 化 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 454 | 52830 | |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 452 | 69069 | |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
2021 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 452 | 10383 | |
2021 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 439 | 213548 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 11597 | |
2021 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 437 | 215941 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 437 | 33882 | |
2021 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 436 | 80924 | |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 436 | 25657 | |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 432 | 140106 | 物理+不限 |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 | |
2021 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 429 | 97101 | |
2021 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 424 | 145527 | 物理+化学 |
2021 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 422 | 182853 | |
2021 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 | |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
2021 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 | |
2021 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 418 | 14884 | |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 化 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 33669 | 物 或 化 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 33982 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 史 |
2021 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 408 | 286455 | |
2021 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 406 | 78019 | |
2021 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 34765 | 不限 |
2021 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 404 | 168837 | |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 396 | 58946 | |
2021 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 40543 | |
2021 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
2021 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 363 | 55673 | |
2021 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 360 | 113377 | |
2021 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 359 | 136253 | |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 358 | 12092 | |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 357 | 23698 | |
2021 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 354 | 77606 | |
2021 | 东北石油大学(秦皇岛校区) | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 348 | 27066 | |
2021 | 东北石油大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 347 | 49881 | |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 339 | 199567 | |
2021 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 330 | 146719 | |
2021 | 东北石油大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 326 | 54343 | |
2021 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 299 | 35734 | |
2021 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 293 | 59892 | |
2021 | 东北石油大学(秦皇岛校区) | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 269 | 85089 | |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 254 | 4587 | 不限 |
2021 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 251 | 66292 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 20071 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 东北石油大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 571 | 52923 | |
2020 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 | |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 21222 | 史 或 物 |
2020 | 东北石油大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 | |
2020 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8002 | |
2020 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 9338 | |
2020 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 15424 | |
2020 | 东北石油大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 化 |
2020 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 35035 | |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 物 和 化 |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 化 |
2020 | 东北石油大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 | |
2020 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 68296 | |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 史 |
2020 | 东北石油大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 542 | 46900 | |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 不限 |
2020 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 31797 | |
2020 | 东北石油大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 物 |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 物 或 化 |
2020 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 65771 | |
2020 | 东北石油大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 535 | 47195 | |
2020 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 534 | 14763 | |
2020 | 东北石油大学(6) | 海南 | 综合 | 专科 | 533 | 21709 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 6219 | |
2020 | 东北石油大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 22333 | 物 和 化 |
2020 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 11318 | |
2020 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
2020 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 129093 | |
2020 | 东北石油大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 东北石油大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 | |
2020 | 东北石油大学(5) | 海南 | 综合 | 专科 | 513 | 26062 | 物 或 化 |
2020 | 东北石油大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 510 | 35584 | |
2020 | 东北石油大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 504 | 40099 | |
2020 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 495 | 55285 | |
2020 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 3064 | |
2020 | 东北石油大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 494 | 114408 | |
2020 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 185988 | |
2020 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 29233 | 物 和 化 |
2020 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 | |
2020 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 484 | 8194 | |
2020 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 43395 | |
2020 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
2020 | 东北石油大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 474 | 53744 | |
2020 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 471 | 228872 | |
2020 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 | |
2020 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 469 | 50868 | |
2020 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 51890 | |
2020 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 463 | 10960 | |
