今天很多人问高老师,运城学院和石家庄铁道学院四方学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看运城大学 VS 石家庄铁道大学四方学院,包括运城大学、石家庄铁道学院四方学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道运城大学和石家庄铁道大学四方学院哪个更好。
根据运城学院、石家庄铁道学院四方学院招生办公室公布的2023年最新数据,运城学院与石家庄铁道学院四方学院对比如下:
1、运城大学2022年河北物理最低分474分,石家庄铁道学院四方学院2022年河北最低分457分,从最低录取分数开始比较,运城学院超越石家庄铁道学院四方学院,从分数排名来看,运城大学较好;
2、运城学院2022年河北历史最低分496分,石家庄铁道大学四方学院2022年河北历史最低分460分,从最低录取分数开始比较,运城学院超越石家庄铁道学院四方学院,从分数排名来看,运城大学较好;
3、运城学院隶属省政府、石家庄铁道学院四方学院隶属省教育厅;
4、运城学院位于山西省运城市;石家庄铁道学院四方学院位于河北省石家庄市;
5、运城学院和石家庄铁道学院四方学院的建校时间对比分别为1978年和2001年;
6、运城大学学历层次为本科、石家庄铁道学院四方学院是一所本科生学院;
7、运城学院办学类型为大学、石家庄铁道大学四方学院是一所理工科大学;
以下是运城学院和石家庄铁道学院四方学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,运城学院和石家庄铁道大学四方学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供运城学院和石家庄铁道学院四方学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 运城学院 | 石家庄铁道大学四方学院 |
综合排名 | 820 | 889 |
所属地区 | 山西运城市 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1978年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 未公布 |
专业数 | 54 | 未公布 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 运城学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128846 | |
2022 | 运城学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 运城学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
2022 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19918 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+思想政治 |
2022 | 运城学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12483 | |
2022 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28287 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 运城学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 35450 | |
2022 | 运城学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 运城学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学 |
2022 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 运城学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 运城学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213735 | |
2022 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
2022 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131143 | |
2022 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22597 | |
2022 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
2022 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
2022 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化学 |
2022 | 运城学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120734 | |
2022 | 运城学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71229 | |
2022 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 439 | 76281 | |
2022 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 | |
2022 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
2022 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
2022 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84639 | |
2022 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 83677 | |
2022 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 | |
2022 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
2022 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 运城学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 运城学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 13142 | |
2021 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26829 | |
2021 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 运城学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
2021 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 运城学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130201 | |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+思想政治 |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 运城学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 运城学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 498 | 38163 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21607 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 运城学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86355 | |
2021 | 运城学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 206721 | |
2021 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 22480 | |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(化或生) |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 运城学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 25116 | |
2021 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8726 | |
2021 | 运城学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 运城学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+化学 |
2021 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 12698 | |
2021 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130751 | |
2021 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 79349 | |
2021 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 12855 | |
2021 | 运城学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 73032 | |
2021 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4180 | |
2021 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
2021 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
2021 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 84682 | |
2021 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 61148 | |
2021 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 运城学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 运城学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 运城学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 39072 | |
2020 | 运城学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 不限 |
2020 | 运城学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 或 化 |
2020 | 运城学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 运城学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 运城学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19686 | |
2020 | 运城学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27545 | |
2020 | 运城学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 运城学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
2020 | 运城学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 运城学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 30247 | 物 |
2020 | 运城学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
2020 | 运城学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 15100 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 490 | 163910 | |
2020 | 运城学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21893 | |
2020 | 运城学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 19683 | |
2020 | 运城学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 195164 | |
2020 | 运城学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 运城学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
2020 | 运城学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 运城学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89920 | |
2020 | 运城学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 运城学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 24014 | |
2020 | 运城学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
2020 | 运城学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128410 | |
2020 | 运城学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 运城学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 82173 | |
2020 | 运城学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
2020 | 运城学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 3328 | |
2020 | 运城学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | - | |
2020 | 运城学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
2020 | 运城学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 运城学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 运城学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 85154 | |
2020 | 运城学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80210 | |
2020 | 运城学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 运城学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 44248 | |
2020 | 运城学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 运城学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 18066 | |
2020 | 运城学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
2020 | 运城学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 运城学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 运城学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 运城学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 运城学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155745 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53973 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18561 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225797 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+选考化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73154 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
河北建筑工程学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和广东科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和河北工程大学科信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沧州师范学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河南工程学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明医科大学海源学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和南宁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和郑州升达经贸管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和南昌理工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山师范学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2023分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和西安汽车职业大学哪个好 2023分数线排名对比 |
合肥学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 126863 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 33571 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59521 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221008 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25563 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119583 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111865 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71546 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87840 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 12384 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16126 |
河北建筑工程学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和广东科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和河北工程大学科信学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沧州师范学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河南工程学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明医科大学海源学院和石家庄铁道大学四方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
石家庄铁道大学四方学院和南宁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
