今天很多人问高老师,西安信息职业大学和江西服装学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看西安信息职业大学VS江西服装学院,含西安信息职业大学、江西服装职业学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道西安信息职业大学和江西服装学院哪个更好。
根据西安信息职业大学、江西服装职业学院各自招生办公布的2023年最新数据,西安信息职业大学与江西服装学院对比如下:
1、西安信息职业大学2022年河北物理最低成绩为200分,2022年河北江西服装学院物理最低分数线为203分,从最低录取分数开始比较,江西服装学院超越西安信息职业大学,从分数排名来看,西安信息职业大学较好;
2、西安信息职业大学2022年河北省最低分209分,江西服装学院2022年河北历史最低分266分,从最低录取分数开始比较,江西服装学院超越西安信息职业大学,从分数排名来看,西安信息职业大学较好;
3、西安信息职业大学是一所本科院校、江西服装学院是本科院校;
4、西安信息职业大学 办学类型为大学、江西服装学院是一所艺术类大学;
5、西安信息职业大学和江西服装学院分别成立于1992年和1991年;
6、西安信息职业大学隶属于省教育厅、江西服装职业学院隶属于省教育厅;
7、西安信息职业大学位于陕西省西安市;江西服装学院位于江西省南昌市;
以下是西安信息职业大学和江西服装学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,西安信息职业大学和江西服装学院哪个更好,它们有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供西安信息职业大学和江西服装学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 西安信息职业大学 | 江西服装学院 |
综合排名 | 1181 | 1061 |
所属地区 | 陕西西安市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1992年 | 1991年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 10 |
专业数 | 53 | 45 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安信息职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 486 | 47947 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 176344 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 473 | 64611 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43182 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 244746 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 455 | 55688 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 152249 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 435 | 8761 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 420 | 35035 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 11929 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 405 | 47538 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 389 | 111879 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 21777 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 364 | 103396 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130302 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127239 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 314 | 148120 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 36012 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 297 | 542704 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 297 | 374607 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 293 | 163237 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 289 | 44408 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 288 | 245151 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 287 | 38291 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 281 | 93262 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 279 | 47583 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 277 | 243427 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 272 | 198356 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 268 | 136353 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 267 | 26842 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 243 | 273076 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 212 | 16043 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 210 | 74264 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 209 | 191164 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 205 | 22958 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 296674 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 192 | 172898 | 历史+不限 |
2022 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 189 | 210961 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 187 | 249623 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 186 | 224977 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 180 | 282726 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 179 | - | |
2022 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 178 | 31386 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 174 | - | |
2022 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 172 | 164370 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 167 | 30421 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 167 | 41805 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 162 | 84386 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 160 | 78414 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 西安信息职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安信息职业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安信息职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安信息职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181818 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 236667 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 75993 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 138829 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 147045 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 412 | 118134 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45410 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 394 | 93678 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 378 | 91485 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 377 | 119913 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 364 | 106610 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安信息职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 363 | 75993 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 362 | 32949 | 历史+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 341 | 123901 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 336 | 119078 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 65112 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 328 | 69906 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 325 | 133428 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18695 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 32796 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 316 | 74843 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 311 | 310382 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 308 | 227798 | 历史+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 57036 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 295 | 157117 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 292 | 178753 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 286 | 41171 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 270 | 20717 | 物理+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 270 | 153347 | 历史+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 260 | 522532 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 257 | 64090 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 251 | 190580 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 242 | 84066 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 241 | 222084 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 240 | 147231 | 历史+不限 |
2021 | 西安信息职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 239 | 214414 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 238 | 92495 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 228 | 33052 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 227 | 214241 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 222 | 69355 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 221 | 197897 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 217 | 80969 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 216 | - | |
2021 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 207 | 457006 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 205 | 303126 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 | 209013 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 197 | 256452 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 196 | 111500 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 193 | 16681 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 190 | 30088 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 181 | 47574 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 177 | 25459 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 176 | - | |
2021 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 168 | 28448 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 158 | 174816 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 | 162597 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 47927 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42067 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 475 | 46924 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 7599 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 46246 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 245247 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 460 | 74752 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 451 | 31574 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 447 | 36306 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 144568 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 31716 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 436 | 185384 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 50968 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 35939 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 408 | 117483 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 20066 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5979 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 399 | 93034 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 127347 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 12449 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 46017 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 377 | 107207 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 66352 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 370 | 132254 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 369 | 58449 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 121918 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 359 | 124080 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 54892 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 341 | 72975 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 333 | 137416 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 328 | - | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 315 | 239751 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 309 | 307466 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 302 | 177685 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 295 | 213035 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 福建 | 文科 | 专科 | 284 | 67390 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 280 | 9742 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 279 | 213278 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 269 | 178422 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 262 | 46696 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 250 | 102695 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 249 | 54848 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 209734 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 244 | 38045 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 243 | 38192 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 220 | - | |
2020 | 西安信息职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 218 | 256884 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 215 | 73451 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 214 | 28064 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 理科 | 专科 | 211 | 184275 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 110969 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 198 | 522253 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 194 | 343428 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | 48597 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 187 | 458170 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 182 | 87561 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 181 | 123239 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 181 | 25053 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 180 | 87186 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 178 | - | |
2020 | 西安信息职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 169 | 85858 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 164 | - | |
2020 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 160 | 171044 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 西安信息职业大学 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 西安信息职业大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 140487 | |
2022 | 江西服装学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
2022 | 江西服装学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52685 | |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44417 | |
2022 | 江西服装学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 67222 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 42943 | 物 或 化 |
2022 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255786 | |
2022 | 江西服装学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22881 | |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 江西服装学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 江西服装学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
2022 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 441 | 45873 | 不限 |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 江西服装学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162861 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 江西服装学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 424 | 79381 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 415 | 36392 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 394 | 206212 | |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 江西服装学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 372 | 8094 | |
2022 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 | |
2022 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
2022 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128085 | |
2022 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 336 | 261302 | |
2022 | 江西服装学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 326 | 358780 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 | |
2022 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 315 | 165847 | |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 312 | 148616 | |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 311 | 147056 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 266 | 180325 | |
2022 | 江西服装学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 259 | 158219 | |
