今天很多人问高老师,天津中医药大学和西安邮电大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看天津中医药大学VS西安邮电大学,包括天津中医药大学、西安邮电大学的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道天津中医药大学和西安邮电大学哪个更好。
根据天津中医药大学、西安邮电大学各自招生办公布的2023年最新数据,天津中医药大学与西安邮电大学对比如下:
1、天津中医药大学2022年北京市总分最低541分,西安邮电大学2022年北京总分最低554分,从最低录取分数开始比较,西安邮电大学超越天津中医药大学,从分数排名来看,天津中医药大学较好;
2、天津中医药大学和西安邮电大学分别成立于1958年和1950年;
3、天津中医药大学位于天津市静海区;西安邮电大学位于陕西省西安市;
4、天津中医药大学是一所医科大学、西安邮电大学是一所理工科大学;
5、天津中医药大学隶属于市政府、西安邮电大学隶属省政府;
6、天津中医药大学是一所本科院校、西安邮电大学是一所本科院校;
以下是天津中医药大学和西安邮电大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,天津中医药大学和西安邮电大学哪个更好,他们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供天津中医药大学和西安邮电大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 天津中医药大学 | 西安邮电大学 |
综合排名 | 228 | 205 |
所属地区 | 天津静海区 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1958年 | 1950年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 14 | 16 |
专业数 | 37 | 52 |
博士点 | 20 | - |
硕士点 | 37 | 19 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 化 和 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 | |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+化学和生物 |
2022 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75659 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 | 不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+(化或生) |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 7709 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 44366 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 化 和 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58927 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 4720 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 | |
2022 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24353 | |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6504 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68750 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69332 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7164 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63350 | |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10101 | |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79111 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 | 不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17889 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 | |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35038 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21413 | 历史+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+化学 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58304 | |
2022 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 21479 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 | |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 63989 | |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 | |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 | |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 | 化 和 生 |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 | |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2265 | |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
2022 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43063 | |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 461 | 27117 | |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 天津中医药大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44852 | |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
2022 | 天津中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 | |
2022 | 天津中医药大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 447 | 31554 | |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 | |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 | 历史+化学 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12518 | |
2022 | 天津中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | 2181 | |
2022 | 天津中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 320 | 5750 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 化 和 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+(化或生) |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 592 | 5205 | 历史+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+(化或生) |
2021 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 | 54127 | |
2021 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 3779 | |
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6099 | |
2021 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 | |
2021 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10591 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+(化或生) |
2021 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 4596 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43214 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10110 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 41354 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 12893 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 13347 | 历史+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 561 | 10549 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58695 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 天津中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 8546 | |
2021 | 天津中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 10308 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59312 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26240 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+化学和生物 |
2021 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 55949 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 64715 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 10185 | 历史+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67373 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 550 | 36166 | |
2021 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25112 | |
2021 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 17073 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80908 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 17926 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 537 | 3291 | |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 52312 | |
2021 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 18911 | 不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+化学 |
2021 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29669 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+不限 |
2021 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 62674 | |
2021 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
2021 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 | |
2021 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+化学 |
2021 | 天津中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
2021 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 502 | 5088 | |
2021 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 36421 | |
2021 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 | |
2021 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 | |
2021 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 31623 | |
2021 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 17057 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 481 | 17132 | |
2021 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 | |
2021 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 22695 | |
2021 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 3629 | |
2021 | 天津中医药大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19202 | |
2021 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 42572 | |
2021 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 10569 | |
2021 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 | 不限 |
2021 | 天津中医药大学(护理学类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 47951 | |
2021 | 天津中医药大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 452 | 27832 | |
2021 | 天津中医药大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 天津中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 437 | 26071 | |
2021 | 天津中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 | |
2021 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 18300 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 |
2020 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55518 | |
2020 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 | |
2020 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 11630 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 | |
2020 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 天津中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
2020 | 天津中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 582 | 23256 | |
2020 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 43444 | |
2020 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
2020 | 天津中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 | |
2020 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
2020 | 天津中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 576 | 8300 | |
2020 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19873 | 不限 |
2020 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 19203 | |
2020 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 572 | 17186 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 571 | 53409 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 39831 | |
2020 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 7422 | |
2020 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24932 | |
2020 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 49254 | |
2020 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6387 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 558 | 14314 | |
2020 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 48786 | |
2020 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 12769 | |
2020 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 | |
2020 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 | |
2020 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
2020 | 天津中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
2020 | 天津中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 546 | 9093 | |
2020 | 天津中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 545 | 22733 | |
2020 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 19199 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 12932 | |
2020 | 天津中医药大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 10014 | |
2020 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 19928 | 不限 |
2020 | 天津中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
2020 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 天津中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 533 | 70783 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 | |
2020 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 | |
2020 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 38112 | |
2020 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
2020 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 85215 | |
2020 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 | |
2020 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 524 | 7240 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 16363 | |
2020 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 523 | 7422 | |
2020 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 | |
2020 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 25931 | |
2020 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 519 | 42950 | |
2020 | 天津中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 519 | 35739 | |
2020 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 7251 | |
2020 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 17406 | |
2020 | 天津中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 503 | 40583 | |
2020 | 天津中医药大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 | |
2020 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 501 | 6397 | |
2020 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 22066 | |
