今天很多人问高老师,西南民族大学和北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院这两所大学哪所好,两者有什么区别?本文看维多的西南民族大学VS北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院,包括西南民族大学和北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道西南民族大学和北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院哪个更好。
据西南民族大学、北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院招生办公室公布的2023年最新数据,西南民族大学与北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院对比如下:
1、西南民族大学2022年河北物理最低分496分,北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院2022年河北物理最低成绩430分,从最低录取分数开始比较,西南民族大学超越北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院,从分数排名来看,西南民族大学较好;
2、西南民族大学2022年河北省最低分550分,北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院2022年河北省历史最低分443分,从最低录取分数开始比较,西南民族大学超越北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院,从分数排名来看,西南民族大学较好;
3、西南民族大学位于四川省成都市;北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院位于北京市大兴区;
4、西南民族大学是一所少数民族大学、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 机构类型为大学;
5、西南民族大学和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院的建校时间对比分别为1951年和2008年;
6、西南民族大学是一所本科院校、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院为本科专业;
7、西南民族大学隶属于中华人民共和国国家委员会、北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院隶属于市教委;
以下为西南民族大学与北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院学校特色对照表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,西南民族大学和北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院哪个更好,两者有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供西南民族大学和北京第二外国语大学中瑞酒店管理学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 西南民族大学 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
综合排名 | 270 | 1179 |
所属地区 | 四川成都市 | 北京大兴区 |
创办时间 | 1951年 | 2008年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 未公布 |
专业数 | 92 | 未公布 |
博士点 | 4 | - |
硕士点 | 47 | - |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 | |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 西南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 | 不限 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 或 化 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 |
2022 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 73982 | |
2022 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5196 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5790 | |
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
2022 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5749 | |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 | |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7222 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 7378 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6454 | |
2022 | 西南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 39036 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7571 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78188 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86058 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 14330 | |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31547 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 18060 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12868 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19785 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 7932 | |
2022 | 西南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 西南民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 12875 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 西南民族大学(藏语言零起点班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14961 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 西南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
2022 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
2022 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 5409 | |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 西南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 37610 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 117641 | |
2022 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 23728 | 不限 |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 西南民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 507 | 3363 | |
2022 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54245 | |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
2022 | 西南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82254 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
2022 | 西南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 498 | 4928 | |
2022 | 西南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 496 | 4025 | |
2022 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 34227 | |
2022 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 | |
2022 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 493 | 4247 | |
2022 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 物 |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 32253 | |
2022 | 西南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 481 | 21254 | |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2166 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 42867 | |
2022 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 471 | 19437 | |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 | |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 | |
2022 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 457 | 1980 | |
2022 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2099 | |
2022 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
2022 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49313 | |
2022 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 437 | 27523 | |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10974 | |
2022 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14252 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 | |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 385 | 1192 | |
2022 | 西南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 373 | 59210 | |
2022 | 西南民族大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 372 | 1401 | |
2022 | 西南民族大学(少数民族彝语类) | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123623 | |
2022 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 3776 | |
2022 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 西南民族大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 327 | 5108 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 7003 | |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 地 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5074 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 或 化 |
2021 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 不限 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 不限 |
2021 | 西南民族大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 8085 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 575 | 6348 | |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 571 | 16401 | |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 571 | 16517 | |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 西南民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 77329 | |
2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 6583 | |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 567 | 10883 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 西南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25441 | |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 4581 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 39598 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 550 | 10830 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 11132 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20244 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 西南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 546 | 16436 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77342 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+(化或生) |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22476 | 历史+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78991 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80369 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 5899 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 536 | 2700 | |
2021 | 西南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 535 | 83238 | |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3799 | |
2021 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
2021 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 | |
2021 | 西南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 525 | 27838 | |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
2021 | 西南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 523 | 34884 | |
2021 | 西南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 3318 | |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 | |
2021 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 49117 | |
2021 | 西南民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 518 | 28684 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 | |
2021 | 西南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 西南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 | |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 509 | 14672 | |
2021 | 西南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
2021 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 西南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 502 | 6074 | |
2021 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 81825 | |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 西南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 32404 | |
2021 | 西南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 492 | 54603 | |
2021 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1096 | |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 490 | 6150 | |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 31195 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 西南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 102188 | |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 西南民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19393 | |
2021 | 西南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | |
2021 | 西南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 449 | 23358 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 西南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 441 | 88863 | |
2021 | 西南民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6149 | |
2021 | 西南民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 423 | 6212 | |
2021 | 西南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 西南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 | |
2021 | 西南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 西南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 391 | 19250 | |
2021 | 西南民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 西南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 西南民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 331 | 66422 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南民族大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 | 不限 |
2020 | 西南民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 | |
2020 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 | |
2020 | 西南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 | |
2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
2020 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 西南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 西南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 西南民族大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
2020 | 西南民族大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 物 或 化 |
2020 | 西南民族大学(少数民族) | 湖南 | 文科 | 本一 | 582 | 7924 | |
2020 | 西南民族大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 西南民族大学(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 西南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 4692 | |
2020 | 西南民族大学(I) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 |
2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6672 | |
2020 | 西南民族大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 |
2020 | 西南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 37902 | |
2020 | 西南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 77027 | |
2020 | 西南民族大学(G) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西南民族大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 |
2020 | 西南民族大学(少数民族) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 | |
2020 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5071 | |
2020 | 西南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 569 | 15522 | |
2020 | 西南民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5554 | |
2020 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 7817 | |
2020 | 西南民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 26080 | |
2020 | 西南民族大学(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 史 或 地 |
2020 | 西南民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 51609 | |
2020 | 西南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 562 | 6023 | |
2020 | 西南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 | |
2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 西南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 557 | 35549 | |
2020 | 西南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 557 | 5823 | |
2020 | 西南民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 557 | 3451 | |
2020 | 西南民族大学(J) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 8451 | |
2020 | 西南民族大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 555 | 7177 | |
2020 | 西南民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 555 | 3628 | |
2020 | 西南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 554 | 39022 | |
