1、西南财经大学天府学院四川互联网与新媒体(德阳校区一年级),(未来三年成都校区)招生10人;
2、西南财经大学四川天府学院艺术教育(德阳校区一年级),(未来三年成都校区)招生人数为12人;
3、西南财经大学天府学院计算机科学与技术四川分校(绵阳校区)在校学生36人;
4、西南财经大学天府学院四川分校证券实习(前两年在绵阳校区,成都校区第3年)招生人数为5名;
5、西南财经大学天府学院四川连锁经营与管理专业招生7名学生;
6、四川西南财经大学天府学院工程造价专业在校学生32人;
1、2022年西南财经大学天府学院四川地区招生计划及招生代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 01 | 90 | - | 理科 |
审计学 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 02 | 36 | - | 理科 |
财务管理 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 03 | 6 | - | 理科 |
金融学 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 04 | 13 | - | 理科 |
金融工程 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 05 | 25 | - | 理科 |
国际经济与贸易 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 06 | 11 | - | 理科 |
资产评估 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 07 | 8 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 08 | 85 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 09 | 56 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 10 | 56 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 11 | 21 | - | 理科 |
物联网工程 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 12 | 31 | - | 理科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 13 | 9 | - | 理科 |
人力资源管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 14 | 11 | - | 理科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 15 | 9 | - | 理科 |
物流管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 16 | 9 | - | 理科 |
农村区域发展 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 17 | 9 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 18 | 15 | - | 理科 |
应急管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 19 | 11 | - | 理科 |
建筑学 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 20 | 21 | - | 理科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 21 | 31 | - | 理科 |
工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 22 | 21 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 23 | 21 | - | 理科 |
工程审计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 24 | 21 | - | 理科 |
英语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 25 | 24 | - | 理科 |
法语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 26 | 6 | - | 理科 |
西班牙语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 27 | 6 | - | 理科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 28 | 28 | - | 理科 |
小学教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 29 | 71 | - | 理科 |
社会工作 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 30 | 9 | - | 理科 |
健康服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 31 | 9 | - | 理科 |
护理学 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 32 | 10 | - | 理科 |
康复治疗学 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 33 | 11 | - | 理科 |
网络与新媒体 (第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 34 | 10 | - | 理科 |
艺术教育 (第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 35 | 12 | - | 理科 |
会计学 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 01 | 210 | - | 文科 |
审计学 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 02 | 83 | - | 文科 |
财务管理 (前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 03 | 9 | - | 文科 |
金融学 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 04 | 30 | - | 文科 |
金融工程 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 05 | 10 | - | 文科 |
国际经济与贸易 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 06 | 24 | - | 文科 |
资产评估 (前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 07 | 18 | - | 文科 |
计算机科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 08 | 36 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 09 | 24 | - | 文科 |
智能科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 10 | 24 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 11 | 9 | - | 文科 |
物联网工程 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 12 | 13 | - | 文科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 13 | 21 | - | 文科 |
人力资源管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 14 | 23 | - | 文科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 15 | 21 | - | 文科 |
物流管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 16 | 21 | - | 文科 |
农村区域发展 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 17 | 21 | - | 文科 |
大数据管理与应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 18 | 33 | - | 文科 |
应急管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 19 | 24 | - | 文科 |
建筑学 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 20 | 9 | - | 文科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 21 | 13 | - | 文科 |
工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 22 | 9 | - | 文科 |
建筑电气与智能化 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 23 | 9 | - | 文科 |
工程审计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 24 | 9 | - | 文科 |
英语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 25 | 92 | - | 文科 |
法语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 26 | 24 | - | 文科 |
西班牙语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 27 | 24 | - | 文科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 28 | 42 | - | 文科 |
小学教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2022/本二 | 29 | 105 | - | 文科 |
社会工作 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 30 | 21 | - | 文科 |
健康服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 31 | 21 | - | 文科 |
护理学 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 32 | 40 | - | 文科 |
康复治疗学 ((成都校区)) | 四川 | 2022/本二 | 33 | 24 | - | 文科 |
网络与新媒体 (第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 34 | 37 | - | 文科 |
艺术教育 (第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 四川 | 2022/本二 | 35 | 18 | - | 文科 |
大数据与会计 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 51 | 33 | - | 理科 |
大数据与财务管理 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 52 | 8 | - | 理科 |
大数据与审计 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 53 | 7 | - | 理科 |
财税大数据应用 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 54 | 7 | - | 理科 |
金融服务与管理 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 55 | 8 | - | 理科 |
证券实务 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 56 | 5 | - | 理科 |
跨境电子商务 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 57 | 7 | - | 理科 |
资产评估与管理 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 58 | 7 | - | 理科 |
嵌入式技术应用 | 四川 | 2022/专科 | 59 | 25 | - | 理科 |
移动应用开发 | 四川 | 2022/专科 | 60 | 25 | - | 理科 |
大数据技术 | 四川 | 2022/专科 | 61 | 14 | - | 理科 |
软件技术 | 四川 | 2022/专科 | 62 | 32 | - | 理科 |
人工智能技术应用 | 四川 | 2022/专科 | 63 | 28 | - | 理科 |
市场营销 | 四川 | 2022/专科 | 64 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 | 四川 | 2022/专科 | 65 | 5 | - | 理科 |
连锁经营与管理 | 四川 | 2022/专科 | 66 | 7 | - | 理科 |
商务数据分析与应用 | 四川 | 2022/专科 | 67 | 5 | - | 理科 |
建筑设计 | 四川 | 2022/专科 | 68 | 28 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 | 四川 | 2022/专科 | 69 | 25 | - | 理科 |
建设工程管理 | 四川 | 2022/专科 | 70 | 25 | - | 理科 |
工程造价 | 四川 | 2022/专科 | 71 | 32 | - | 理科 |
学前教育 | 四川 | 2022/专科 | 72 | 10 | - | 理科 |
早期教育 | 四川 | 2022/专科 | 73 | 4 | - | 理科 |
商务日语 | 四川 | 2022/专科 | 74 | 4 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 | 四川 | 2022/专科 | 75 | 5 | - | 理科 |
社区康复 | 四川 | 2022/专科 | 76 | 7 | - | 理科 |
护理 | 四川 | 2022/专科 | 77 | 15 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 四川 | 2022/专科 | 78 | 11 | - | 理科 |
建筑动画技术 | 四川 | 2022/专科 | 79 | 7 | - | 理科 |
大数据与会计 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 51 | 131 | - | 文科 |
大数据与财务管理 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 52 | 30 | - | 文科 |
大数据与审计 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 53 | 25 | - | 文科 |
财税大数据应用 (前2年在德阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 54 | 28 | - | 文科 |
金融服务与管理 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 55 | 28 | - | 文科 |
证券实务 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 56 | 20 | - | 文科 |
跨境电子商务 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 57 | 28 | - | 文科 |
资产评估与管理 (前2年在绵阳校区,第3年在成都校区) | 四川 | 2022/专科 | 58 | 28 | - | 文科 |
嵌入式技术应用 | 四川 | 2022/专科 | 59 | 10 | - | 文科 |
移动应用开发 | 四川 | 2022/专科 | 60 | 10 | - | 文科 |
大数据技术 | 四川 | 2022/专科 | 61 | 6 | - | 文科 |
软件技术 | 四川 | 2022/专科 | 62 | 13 | - | 文科 |
人工智能技术应用 | 四川 | 2022/专科 | 63 | 12 | - | 文科 |
市场营销 | 四川 | 2022/专科 | 64 | 32 | - | 文科 |
旅游管理 | 四川 | 2022/专科 | 65 | 20 | - | 文科 |
连锁经营与管理 | 四川 | 2022/专科 | 66 | 28 | - | 文科 |
商务数据分析与应用 | 四川 | 2022/专科 | 67 | 19 | - | 文科 |
建筑设计 | 四川 | 2022/专科 | 68 | 12 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 | 四川 | 2022/专科 | 69 | 10 | - | 文科 |
建设工程管理 | 四川 | 2022/专科 | 70 | 10 | - | 文科 |
工程造价 | 四川 | 2022/专科 | 71 | 32 | - | 文科 |
学前教育 | 四川 | 2022/专科 | 72 | 40 | - | 文科 |
早期教育 | 四川 | 2022/专科 | 73 | 16 | - | 文科 |
商务日语 | 四川 | 2022/专科 | 74 | 15 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 | 四川 | 2022/专科 | 75 | 20 | - | 文科 |
社区康复 | 四川 | 2022/专科 | 76 | 28 | - | 文科 |
护理 | 四川 | 2022/专科 | 77 | 60 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 四川 | 2022/专科 | 78 | 44 | - | 文科 |
建筑动画技术 | 四川 | 2022/专科 | 79 | 28 | - | 文科 |
2、2021西南财经大学天府学院在四川的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 01 | 170 | - | 文科 |
审计学 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 02 | 38 | - | 文科 |
财务管理 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 03 | 27 | - | 文科 |
金融学 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 04 | 80 | - | 文科 |
金融工程 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 05 | 10 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 06 | 25 | - | 文科 |
资产评估 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 07 | 14 | - | 文科 |
计算机科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 08 | 39 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 09 | 10 | - | 文科 |
智能科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 10 | 30 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 11 | 10 | - | 文科 |
物联网工程 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 12 | 10 | - | 文科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 13 | 20 | - | 文科 |
人力资源管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 14 | 15 | - | 文科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 15 | 20 | - | 文科 |
物流管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 16 | 17 | - | 文科 |
农村区域发展 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 17 | 25 | - | 文科 |
大数据管理与应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 18 | 20 | - | 文科 |
建筑学 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 19 | 10 | - | 文科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 20 | 15 | - | 文科 |
工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 21 | 10 | - | 文科 |
建筑电气与智能化 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 22 | 10 | - | 文科 |
工程审计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 23 | 10 | - | 文科 |
英语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 24 | 32 | - | 文科 |
法语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 25 | 25 | - | 文科 |
西班牙语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 26 | 25 | - | 文科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 27 | 50 | - | 文科 |
小学教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 28 | 25 | - | 文科 |
社会工作 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 29 | 25 | - | 文科 |
健康服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 30 | 25 | - | 文科 |
护理学 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 31 | 160 | - | 文科 |
网络与新媒体 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 32 | 35 | - | 文科 |
艺术教育 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 33 | 25 | - | 文科 |
会计学 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 01 | 130 | - | 理科 |
审计学 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 02 | 37 | - | 理科 |
财务管理 ((专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 03 | 13 | - | 理科 |
金融学 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 04 | 80 | - | 理科 |
金融工程 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 05 | 25 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
资产评估 ((专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 07 | 15 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 08 | 95 | - | 理科 |
数字媒体技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 09 | 25 | - | 理科 |
智能科学与技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 10 | 70 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 11 | 25 | - | 理科 |
物联网工程 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 12 | 25 | - | 理科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 13 | 15 | - | 理科 |
人力资源管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 15 | 10 | - | 理科 |
物流管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 16 | 18 | - | 理科 |
农村区域发展 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 17 | 10 | - | 理科 |
大数据管理与应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 18 | 15 | - | 理科 |
建筑学 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 19 | 25 | - | 理科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 20 | 21 | - | 理科 |
工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 21 | 25 | - | 理科 |
建筑电气与智能化 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 22 | 25 | - | 理科 |
工程审计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 23 | 25 | - | 理科 |
英语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 24 | 33 | - | 理科 |
法语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 25 | 10 | - | 理科 |
西班牙语 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 26 | 10 | - | 理科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 27 | 50 | - | 理科 |
小学教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/本二 | 28 | 10 | - | 理科 |
社会工作 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 29 | 10 | - | 理科 |
健康服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 30 | 10 | - | 理科 |
护理学 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 31 | 95 | - | 理科 |
网络与新媒体 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 32 | 35 | - | 理科 |
艺术教育 ((成都校区)) | 四川 | 2021/本二 | 33 | 10 | - | 理科 |
大数据与会计 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 51 | 344 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 52 | 41 | - | 文科 |
大数据与审计 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 53 | 30 | - | 文科 |
财税大数据应用 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 54 | 24 | - | 文科 |
金融服务与管理 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 55 | 34 | - | 文科 |
证券实务 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 56 | 24 | - | 文科 |
跨境电子商务 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 57 | 21 | - | 文科 |
资产评估与管理 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 58 | 24 | - | 文科 |
嵌入式技术应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 59 | 11 | - | 文科 |
移动应用开发 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 60 | 11 | - | 文科 |
大数据技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 61 | 9 | - | 文科 |
软件技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 62 | 25 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 63 | 50 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 64 | 24 | - | 文科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 65 | 37 | - | 文科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 66 | 15 | - | 文科 |
建筑设计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 67 | 10 | - | 文科 |
建筑电气工程技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 68 | 10 | - | 文科 |
建设工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 69 | 10 | - | 文科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 70 | 62 | - | 文科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 71 | 70 | - | 文科 |
早期教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 72 | 140 | - | 文科 |
智慧健康养老服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 73 | 16 | - | 文科 |
社区康复 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 74 | 24 | - | 文科 |
护理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 75 | 28 | - | 文科 |
建筑室内设计 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 76 | 45 | - | 文科 |
建筑动画技术 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 77 | 36 | - | 文科 |
大数据与会计 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 51 | 133 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 52 | 18 | - | 理科 |
大数据与审计 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 53 | 13 | - | 理科 |
财税大数据应用 ((专业备注前2年在德阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 54 | 11 | - | 理科 |
金融服务与管理 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 55 | 15 | - | 理科 |
证券实务 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 56 | 11 | - | 理科 |
跨境电子商务 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 57 | 9 | - | 理科 |
资产评估与管理 ((专业备注前2年在绵阳校区,第3年在成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 58 | 11 | - | 理科 |
嵌入式技术应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 59 | 24 | - | 理科 |
移动应用开发 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 60 | 24 | - | 理科 |
大数据技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 61 | 20 | - | 理科 |
软件技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 62 | 56 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 63 | 150 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 64 | 11 | - | 理科 |
市场营销 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 65 | 17 | - | 理科 |
旅游管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 66 | 7 | - | 理科 |
建筑设计 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 67 | 25 | - | 理科 |
建筑电气工程技术 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 68 | 25 | - | 理科 |
建设工程管理 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 69 | 21 | - | 理科 |
工程造价 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 70 | 27 | - | 理科 |
学前教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 71 | 30 | - | 理科 |
早期教育 ((绵阳校区)) | 四川 | 2021/专科 | 72 | 60 | - | 理科 |
智慧健康养老服务与管理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 73 | 8 | - | 理科 |
社区康复 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 74 | 11 | - | 理科 |
护理 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 75 | 13 | - | 理科 |
建筑室内设计 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 76 | 36 | - | 理科 |
建筑动画技术 ((成都校区)) | 四川 | 2021/专科 | 77 | 20 | - | 理科 |
3、2020西南财经大学天府学院在四川的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学 ((德阳校区)(专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 01 | 265 | - | 文科 |
审计学 ((德阳校区)(专业备注前3年在德阳校区、第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 02 | 75 | - | 文科 |
财务管理 ((德阳校区)(专业备注前3年在德阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 03 | 50 | - | 文科 |
金融学 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 04 | 51 | - | 文科 |
金融工程 ((绵阳校区)(专业备注前2年在绵阳校区,后2年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 05 | 14 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 06 | 32 | - | 文科 |
资产评估 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 07 | 16 | - | 文科 |
计算机科学与技术 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 08 | 37 | - | 文科 |
数字媒体技术 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 09 | 15 | - | 文科 |
智能科学与技术 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 10 | 12 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 11 | 11 | - | 文科 |
物联网工程 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 12 | 11 | - | 文科 |
市场营销 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 13 | 18 | - | 文科 |
人力资源管理 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 14 | 32 | - | 文科 |
旅游管理 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 15 | 11 | - | 文科 |
物流管理 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 16 | 21 | - | 文科 |
农村区域发展 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 17 | 18 | - | 文科 |
采购管理 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 18 | 18 | - | 文科 |
质量管理工程 ((绵阳校区)(专业备注前3年在绵阳校区,第4年在成都校区)) | 四川 | 2020/本二 | 19 | 18 | - | 文科 |
建筑学 ((绵阳校区)(专业备注前4年在绵阳校区,第5年在成都校区就读)) | 四川 | 2020/本二 | 20 | 7 | - | 文科 |
