今天很多人问高老师,广东东软大学和青岛工程学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看广东东软学院VS青岛理工学院,包括广东东软学院、青岛工程学院的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道广东东软大学和青岛理工大学哪个更好。
根据广东东软大学、青岛工程学院招生办公室公布的2023年最新数据,广东东软大学与青岛工程学院对比如下:
1、广东东软大学2022年河北物理最低分447分,青岛理工大学2022年河北物理最低分309分,从最低录取分数开始比较,广东东软学院超越青岛理工学院,从分数排名来看,广东东软大学较好;
2、广东东软学院隶属于省教育厅、青岛理工学院隶属省教育厅;
3、广东东软大学是一所理工科大学、青岛理工学院学校类型为大学;
4、广东东软学院位于广东省佛山市;青岛工程学院位于山东省青岛市;
5、广东东软学院和青岛理工学院的成立时间对比分别为2002年和2005年;
6、广东东软大学 学历层次 本科、青岛理工学院学历层次为本科;
以下是广东东软大学和青岛理工大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,广东东软大学和青岛理工大学哪个更好,他们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供广东东软大学和青岛工程学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 广东东软学院 | 青岛工学院 |
综合排名 | 1150 | 1117 |
所属地区 | 广东佛山市 | 山东青岛市 |
创办时间 | 2002年 | 2005年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 7 | 8 |
专业数 | 32 | 49 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 59 | 61 |
女生占比 | 41 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 不限 |
2022 | 广东东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 物 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173949 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52575 | |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175067 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 179141 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181761 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 186061 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 188514 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 191815 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 194312 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 194315 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 194712 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 254641 | |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 453 | 84063 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 453 | 84584 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 452 | 85299 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 450 | 87236 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119124 | |
2022 | 广东东软学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 447 | 90468 | 历史+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 233140 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162662 | |
2022 | 广东东软学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东东软学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 广东东软学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 广东东软学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 广东东软学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
2022 | 广东东软学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85256 | |
2022 | 广东东软学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 391 | 19557 | |
2022 | 广东东软学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 58465 | |
2022 | 广东东软学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东东软学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51389 | |
2021 | 广东东软学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41541 | |
2021 | 广东东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 32335 | 不限 |
2021 | 广东东软学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 广东东软学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 178554 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179192 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 463 | 81250 | 历史+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 236251 | |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 185373 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 461 | 83257 | 历史+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 189277 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 189673 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 455 | 194397 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 454 | 195949 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107421 | |
2021 | 广东东软学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 432 | 222134 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 广东东软学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 426 | 87963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东东软学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 广东东软学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
2021 | 广东东软学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 广东东软学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 152145 | |
2021 | 广东东软学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 83198 | |
2021 | 广东东软学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 371 | 19553 | |
2021 | 广东东软学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 广东东软学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 | |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 210 | 335784 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 205 | 336158 | 物理+不限 |
2021 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 184 | 267723 | 历史+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东东软学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49898 | |
2020 | 广东东软学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 36074 | |
2020 | 广东东软学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 487 | 22743 | |
2020 | 广东东软学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 不限 |
2020 | 广东东软学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 90265 | |
2020 | 广东东软学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 471 | 104462 | |
2020 | 广东东软学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
2020 | 广东东软学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 广东东软学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 242869 | |
2020 | 广东东软学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 广东东软学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 452 | 82114 | |
2020 | 广东东软学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
2020 | 广东东软学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147764 | |
2020 | 广东东软学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 442 | 177929 | |
2020 | 广东东软学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
2020 | 广东东软学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 413 | 80693 | |
2020 | 广东东软学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 广东东软学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
2020 | 广东东软学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 20184 | |
2020 | 广东东软学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
2020 | 广东东软学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
2020 | 广东东软学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 60356 | |
2020 | 广东东软学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 广东东软学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 广东东软学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 151 | 255848 | |
2020 | 广东东软学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 113 | 377289 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 156035 | |
2022 | 青岛工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 |
2022 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44143 | |
2022 | 青岛工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40186 | |
2022 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 |
2022 | 青岛工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171668 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59418 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181209 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62387 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41706 | |
2022 | 青岛工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 472 | 28545 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 青岛工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 青岛工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 | |
2022 | 青岛工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20674 | |
2022 | 青岛工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
2022 | 青岛工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 457 | 54316 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143593 | |
2022 | 青岛工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
2022 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 269065 | |
2022 | 青岛工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
2022 | 青岛工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 448 | 27177 | |
2022 | 青岛工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122839 | |
2022 | 青岛工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 青岛工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 青岛工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 429 | 36645 | |
2022 | 青岛工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
2022 | 青岛工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 青岛工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 79708 | |
2022 | 青岛工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 青岛工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 9939 | |
2022 | 青岛工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
2022 | 青岛工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
2022 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 青岛工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 109645 | |
2022 | 青岛工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 青岛工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 372 | 8094 | |
2022 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 青岛工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124483 | |
2022 | 青岛工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 | |
2022 | 青岛工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 | |
2022 | 青岛工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 | |
2022 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
2022 | 青岛工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 青岛工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 青岛工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 323 | 140276 | |
2022 | 青岛工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 | |
2022 | 青岛工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 309 | 276441 | |
2022 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 303 | 24713 | |
2022 | 青岛工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
2022 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 277 | 94518 | |
2022 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 265 | 69390 | |
2022 | 青岛工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 青岛工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
2022 | 青岛工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 167 | - | |
2022 | 青岛工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 165 | - | |
2022 | 青岛工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 青岛工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 151 | 594713 | |
2022 | 青岛工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 青岛工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 127 | 11002 | |
2022 | 青岛工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 青岛工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 青岛工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
黑龙江外国语学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北华航天工业学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南涉外经济学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南宁理工学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
四川大学锦江学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州黔南经济学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
白城师范学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
商丘学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
青岛工学院的酒店管理与数字化运营专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
桂林学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
上海杉达学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 46846 | |
2021 | 青岛工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39194 | |
2021 | 青岛工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 青岛工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 155739 | |
2021 | 青岛工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 21680 | |
2021 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 32335 | 不限 |
2021 | 青岛工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 青岛工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 66392 | 历史+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 31459 | |
2021 | 青岛工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
2021 | 青岛工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
2021 | 青岛工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | |
2021 | 青岛工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 183008 | 物理+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 61269 | |
2021 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 41533 | 不限 |
2021 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 246927 | |
2021 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 455 | 42457 | 物 |
2021 | 青岛工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109712 | |
2021 | 青岛工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 77744 | |
2021 | 青岛工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
2021 | 青岛工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 青岛工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137362 | |
2021 | 青岛工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 青岛工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 青岛工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 262361 | |
2021 | 青岛工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 422 | 156398 | |
2021 | 青岛工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 422 | 39282 | |
2021 | 青岛工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 403 | 53097 | |
2021 | 青岛工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 15600 | |
2021 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 | |
2021 | 青岛工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 57901 | |
2021 | 青岛工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 | |
2021 | 青岛工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 83169 | |
2021 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 19738 | |
2021 | 青岛工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 青岛工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 | |
2021 | 青岛工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 366 | 16518 | 物理+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 111051 | |
2021 | 青岛工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 363 | 32854 | 历史+不限 |
2021 | 青岛工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 122924 | |
2021 | 青岛工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
2021 | 青岛工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
2021 | 青岛工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 青岛工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 336 | 200234 | |
2021 | 青岛工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 52283 | |
2021 | 青岛工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
2021 | 青岛工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
2021 | 青岛工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 318 | 134431 | |
2021 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 | |
2021 | 青岛工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 284 | 41622 | |
2021 | 青岛工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 273 | 274712 | |
2021 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 240 | 32699 | |
2021 | 青岛工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 225 | 95150 | |
2021 | 青岛工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 225 | 451285 | |
2021 | 青岛工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 210 | 70186 | |
2021 | 青岛工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 199993 | |
2021 | 青岛工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 187 | 47401 | |
2021 | 青岛工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 159 | 544143 | |
2021 | 青岛工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 145 | 25649 | |
2021 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 136 | 9680 | 不限 |
2021 | 青岛工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 青岛工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 青岛工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
黑龙江外国语学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北华航天工业学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖南涉外经济学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南宁理工学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
四川大学锦江学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
太原学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州黔南经济学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
白城师范学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
商丘学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
青岛工学院的酒店管理与数字化运营专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
桂林学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
上海杉达学院和青岛工学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 青岛工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 青岛工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 507 | 18208 | |
2020 | 青岛工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46844 | |
2020 | 青岛工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35771 | |
2020 | 青岛工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 青岛工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 青岛工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
2020 | 青岛工学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 33674 | 不限 |
2020 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 41524 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 青岛工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 | |
2020 | 青岛工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 青岛工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 42370 | 不限 |
2020 | 青岛工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 | |
2020 | 青岛工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 99922 | |
2020 | 青岛工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 465 | 46484 | |
2020 | 青岛工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
2020 | 青岛工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
2020 | 青岛工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 青岛工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 461 | 74457 | |
2020 | 青岛工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135240 | |
2020 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 257876 | |
2020 | 青岛工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 451 | 31574 | |
2020 | 青岛工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
2020 | 青岛工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 青岛工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 | |
