今天很多人问高老师,兰州理工大学和唐山大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看兰州理工大学VS唐山大学,包括兰州理工大学、唐山大学的建校日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道兰州理工大学和唐山大学哪个更好。
根据兰州理工大学、唐山大学招生办公室公布的2023年最新数据,兰州理工大学与唐山大学对比如下:
1、兰州理工大学2022年天津总分最低522分,唐山大学2022年天津市总分最低512分,从最低录取分数开始比较,兰州理工大学超越唐山大学,从分数排名来看,兰州理工大学较好;
2、兰州理工大学是一所理工科大学、唐山大学是一所理工科大学;
3、兰州科技大学和唐山大学分别成立于1919年和1956年;
4、兰州理工大学隶属省政府、唐山大学隶属省政府;
5、兰州科技大学位于甘肃省兰州市;唐山大学位于河北省唐山市;
6、兰州科技大学是一所本科院校、唐山大学学历层次为本科;
以下是兰州理工大学和唐山大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,兰州理工大学和唐山大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供兰州理工大学和唐山大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 兰州理工大学 | 唐山学院 |
综合排名 | 447 | 822 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 河北唐山市 |
创办时间 | 1919年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 13 |
专业数 | 68 | 59 |
博士点 | 6 | - |
硕士点 | 37 | - |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33941 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 |
2021 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 | |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113825 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36447 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50379 | |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 | |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89572 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92445 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14056 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 | |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32439 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102989 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 和 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 512 | 39077 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 508 | 6930 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 507 | 12037 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+生物 |
2021 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143806 | |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92515 | |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 28775 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 44301 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 454 | 27310 | |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53369 | |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 | |
2021 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 346 | 22122 | |
2021 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
2020 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 570 | 53772 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | |
2020 | 兰州理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7190 | |
2020 | 兰州理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 地 |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 32964 | |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 52727 | |
2020 | 兰州理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21311 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 538 | 45553 | |
2020 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 536 | 13972 | |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 地 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 化 或 生 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 11323 | |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 527 | 2982 | |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 7072 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 和 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80026 | |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 136630 | |
2020 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 138198 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 | |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 95825 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 508 | 37215 | |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 502 | 33715 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 39939 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 26259 | |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 29606 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 9806 | |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 45455 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 453 | 39812 | |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 9854 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 13102 | |
2020 | 兰州理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | |
2020 | 兰州理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 350 | 59279 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 兰州理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 唐山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 唐山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 唐山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32231 | |
2022 | 唐山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 唐山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 | |
2022 | 唐山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 唐山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199835 | |
2022 | 唐山学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 唐山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
2022 | 唐山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 唐山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122745 | |
2022 | 唐山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23130 | |
2022 | 唐山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 唐山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 65187 | |
2022 | 唐山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 唐山学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 唐山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 75469 | |
2022 | 唐山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 唐山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
2022 | 唐山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 唐山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
唐山学院和三江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
淮北师范大学和唐山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
唐山学院和山东石油化工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
唐山学院的汽车服务工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
唐山学院和萍乡学院哪个好 2024分数线排名对比 |
唐山学院的工程造价专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
唐山学院和大连财经学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山学院和亳州学院哪个好 2023分数线排名对比 |
沈阳体育学院和唐山学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山学院和天津医科大学临床医学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山学院和湖北商贸学院哪个好 2023分数线排名对比 |
唐山学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 2023分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 唐山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32753 | |
2021 | 唐山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 唐山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
2021 | 唐山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 唐山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 唐山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 492 | 41831 | |
2021 | 唐山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 唐山学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
2021 | 唐山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 唐山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190985 | |
2021 | 唐山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 唐山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107895 | |
2021 | 唐山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 23098 | |
2021 | 唐山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
2021 | 唐山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 62930 | |
2021 | 唐山学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 78686 | |
2021 | 唐山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15095 | |
2021 | 唐山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 31349 | |
2021 | 唐山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75207 | |
2021 | 唐山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 40115 | |
2021 | 唐山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 |
唐山学院和三江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
淮北师范大学和唐山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
