今天很多人问高老师,湖南工商大学和吉林警察学院这两所大学哪所好,两者有什么区别?本文从维托看湖南工商大学VS吉林警察学院,包括湖南工商大学、吉林警察学院的创办日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道湖南工商大学和吉林警察学院哪个更好。
根据湖南工商大学、吉林警察学院各自招生办公布的2023年最新数据,湖南工商大学与吉林警察学院对比:哪个更好:
1、湖南工商大学2022年河北物理最低分543分,吉林警察学院2022年河北物理最低分422分,从最低录取分数开始比较,湖南工商大学超越吉林警察学院,从分数排名来看,湖南工商大学较好;
2、湖南工商大学2022年河北省历史最低分561分,吉林警察学院2022年河北历史最低分428分,从最低录取分数开始比较,湖南工商大学超越吉林警察学院,从分数排名来看,湖南工商大学较好;
3、湖南工商大学隶属省政府、吉林警察学院隶属省政府;
4、湖南工商大学是一所本科院校、吉林警察学院是本科专业;
5、湖南工商大学和吉林警察学院的建校日期对比分别为1949年和1949年;
6、湖南工商大学位于湖南省长沙市;吉林警察学院位于吉林省长春市;
7、湖南工商大学是一所财经类大学、吉林警察学院是一所政法大学;
以下是湖南工商大学和吉林警察学院的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,湖南工商大学和吉林警察学院哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供湖南工商大学和吉林警察学院在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 湖南工商大学 | 吉林警察学院 |
综合排名 | 287 | 612 |
所属地区 | 湖南长沙市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1949年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 政法 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 12 |
专业数 | 61 | 23 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 26 | - |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 湖南工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 |
2022 | 湖南工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 583 | 9692 | |
2022 | 湖南工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 77632 | |
2022 | 湖南工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 湖南工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6564 | |
2022 | 湖南工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 9326 | |
2022 | 湖南工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 | |
2022 | 湖南工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71800 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
2022 | 湖南工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9490 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 6213 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76640 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 15565 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8542 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 | |
2022 | 湖南工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49085 | |
2022 | 湖南工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30666 | |
2022 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 11623 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
2022 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 |
2022 | 湖南工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 湖南工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21479 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21662 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35802 | |
2022 | 湖南工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
2022 | 湖南工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 湖南工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 湖南工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 80952 | |
2022 | 湖南工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 | |
2022 | 湖南工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 | |
2022 | 湖南工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4467 | |
2022 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 | |
2022 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
2022 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 湖南工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 湖南工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 487 | 5117 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14136 | |
2022 | 湖南工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187445 | |
2022 | 湖南工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 483 | 42233 | |
2022 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20786 | |
2022 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 23425 | |
2022 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 6921 | |
2022 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
2022 | 湖南工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 50864 | |
2022 | 湖南工商大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 62037 | |
2022 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 湖南工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 | |
2022 | 湖南工商大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3729 | |
2022 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
2022 | 湖南工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 |
2022 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 | |
2022 | 湖南工商大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 | |
2022 | 湖南工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 8912 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
2021 | 湖南工商大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11204 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 湖南工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9775 | |
2021 | 湖南工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
2021 | 湖南工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6027 | |
2021 | 湖南工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 8714 | |
2021 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 6006 | |
2021 | 湖南工商大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
2021 | 湖南工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 75617 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 10976 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 8964 | |
2021 | 湖南工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 5295 | |
2021 | 湖南工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 556 | 10117 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 9297 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 13328 | |
2021 | 湖南工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28364 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69301 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南工商大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 20159 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 12483 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 43714 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
2021 | 湖南工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28216 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 541 | 40442 | |
2021 | 湖南工商大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南工商大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 66490 | |
2021 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50214 | |
2021 | 湖南工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 89603 | |
2021 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 |
2021 | 湖南工商大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 51772 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 78901 | |
2021 | 湖南工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 35625 | |
2021 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
2021 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
2021 | 湖南工商大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 521 | 27314 | |
2021 | 湖南工商大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 4221 | |
2021 | 湖南工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 510 | 4267 | |
2021 | 湖南工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 | |
2021 | 湖南工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 湖南工商大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 湖南工商大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13712 | |
2021 | 湖南工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
2021 | 湖南工商大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 | |
2021 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 6935 | |
2021 | 湖南工商大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 | |
2021 | 湖南工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 28176 | 不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
2021 | 湖南工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
2021 | 湖南工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 465 | 43716 | |
2021 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 | |
2021 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 26803 | |
2021 | 湖南工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 | |
2021 | 湖南工商大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 不限 |
2021 | 湖南工商大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 60976 | |
2021 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
2021 | 湖南工商大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 15754 | |
2021 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12593 | |
2021 | 湖南工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 7421 | |
2021 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南工商大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 不限 |
2020 | 湖南工商大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 湖南工商大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 | |
2020 | 湖南工商大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 | |
2020 | 湖南工商大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 579 | 8725 | |
2020 | 湖南工商大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 576 | 73000 | |
2020 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 575 | 6048 | |
2020 | 湖南工商大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
2020 | 湖南工商大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 6095 | |
2020 | 湖南工商大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10702 | |
2020 | 湖南工商大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28245 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 7551 | |
2020 | 湖南工商大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 | |
2020 | 湖南工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 8308 | |
2020 | 湖南工商大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14089 | |
2020 | 湖南工商大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 82768 | |
2020 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25872 | 不限 |
2020 | 湖南工商大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 56423 | |
2020 | 湖南工商大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 547 | 7436 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 36002 | |
2020 | 湖南工商大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | |
2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 | |
2020 | 湖南工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 湖南工商大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 537 | 10888 | |
2020 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 湖南工商大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 536 | 20209 | |
2020 | 湖南工商大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 物 |
2020 | 湖南工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 535 | 28655 | |
2020 | 湖南工商大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 69022 | |
2020 | 湖南工商大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 535 | 34756 | |
2020 | 湖南工商大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 534 | 11861 | |
2020 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 534 | 14763 | |
2020 | 湖南工商大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 533 | 4161 | |
2020 | 湖南工商大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 27132 | |
2020 | 湖南工商大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 16432 | |
2020 | 湖南工商大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 530 | 80436 | |
2020 | 湖南工商大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 529 | 5206 | |
2020 | 湖南工商大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 528 | 57082 | |
2020 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
2020 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 527 | 2982 | |
2020 | 湖南工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 526 | 38866 | |
2020 | 湖南工商大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 525 | 74258 | |
2020 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 525 | 3121 | |
2020 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 4481 | |
2020 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 | |
2020 | 湖南工商大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
2020 | 湖南工商大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 519 | 35739 | |
2020 | 湖南工商大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14405 | |
2020 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 507 | 5824 | |
2020 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
2020 | 湖南工商大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 500 | 21370 | |
2020 | 湖南工商大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 | |
2020 | 湖南工商大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 496 | 28170 | 不限 |
2020 | 湖南工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 492 | 38541 | |
2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | |
2020 | 湖南工商大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1485 | |
2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
2020 | 湖南工商大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 482 | 30957 | |
2020 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
2020 | 湖南工商大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 482 | 3677 | |
2020 | 湖南工商大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 59057 | |
2020 | 湖南工商大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
2020 | 湖南工商大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 454 | 13775 | |
2020 | 湖南工商大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 |
2020 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 11307 | |
2020 | 湖南工商大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 434 | 12733 | |
2020 | 湖南工商大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 专科 | 429 | 135699 | |
2020 | 湖南工商大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 7116 | |
2020 | 湖南工商大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
2020 | 湖南工商大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28045 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 505 | 44468 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25403 | |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 178298 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 40700 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 109135 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 467 | 73753 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 466 | 47467 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 459 | 66551 | |
2022 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 458 | 8664 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 454 | 260820 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 446 | 99663 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 428 | 78106 | |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 428 | 98913 | |
2022 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 423 | 189191 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 422 | 186801 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73924 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 吉林警察学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 5360 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 12049 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 407 | 62382 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 400 | 35055 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 395 | 331994 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 392 | 23685 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 390 | 209644 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 371 | 25191 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 362 | 26498 | |
2022 | 吉林警察学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 360 | 19714 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 135201 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 150544 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 332 | 54834 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 323 | 78769 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 318 | 59785 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 310 | 96615 | |
