今天很多人问高老师,成都文理学院和河北东方大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看成都文理学院VS河北东方大学,包括成都文理学院、河北东方大学的建校日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道成都文理学院和河北东方大学哪个更好。
根据成都文理学院、河北东方大学各自招生办公布的2023年最新数据,成都文理学院与河北东方大学对比:哪一所更好:
1、成都文理学院2022年河北省最低分300分,河北东方学院2022年河北历史最低分249分,从最低录取分数开始比较,成都文理学院超越河北东方大学,从分数排名来看,成都文理学院较好;
2、成都文理学院2022年河北物理最低成绩382分,河北东方学院2022年河北物理最低分304分,从最低录取分数开始比较,成都文理学院超越河北东方大学,从分数排名来看,成都文理学院较好;
3、成都文理学院位于四川省成都市;河北东方学院位于河北省廊坊市;
4、成都文理学院隶属省教育厅、河北东方大学隶属于省教育厅;
5、成都文理学院是一所师范大学、河北东方大学 学校类型为大学;
6、成都文理学院开设本科课程、河北东方大学是一所本科院校;
7、成都文理学院和河北东方大学分别成立于1999年和2009年;
以下是成都文理学院和河北东方大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,成都文理学院和河北东方大学哪个更好,它们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供成都文理学院和河北东方大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 成都文理学院 | 河北东方学院 |
综合排名 | 766 | 1087 |
所属地区 | 四川成都市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1999年 | 2009年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 6 |
专业数 | 57 | 69 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 127249 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29645 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 482 | 58049 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 209989 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 439 | 45173 | 不限 |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 144355 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 9554 | |
2022 | 成都文理学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 367 | 136783 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 350 | 24788 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29280 | |
2022 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 328 | 253305 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 324 | 247558 | |
2022 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 310 | 440655 | |
2022 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 300 | 166896 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 18760 | |
2022 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 274 | 72492 | |
2022 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 45685 | |
2022 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 239 | 582625 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 238 | 75793 | |
2022 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 236 | 30787 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119526 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 25270 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 成都文理学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 408 | 46513 | 不限 |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 8663 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 372 | 138662 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 330 | 157857 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 330 | 23481 | |
2021 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 319 | 235965 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 312 | 16831 | |
2021 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 256 | 42019 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 235 | 447179 | |
2021 | 成都文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 225 | 297842 | |
2021 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 537727 | |
2021 | 成都文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 217 | 215276 | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 209 | 66845 | |
2021 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - | |
2021 | 成都文理学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 85761 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 534 | 118598 | |
2020 | 成都文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 成都文理学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 421 | 43072 | 不限 |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 9079 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 389 | 22418 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 353 | 147515 | |
2020 | 成都文理学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 348 | 229817 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 344 | 16923 | |
2020 | 成都文理学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 272 | 43063 | |
2020 | 成都文理学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 207 | 521221 | |
2020 | 成都文理学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 201 | 84833 | |
2020 | 成都文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 史 或 地 |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 |
2022 | 河北东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 史 或 地 |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44329 | |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159953 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 不限 |
2022 | 河北东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 45745 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53751 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 166019 | 物理+化学 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55237 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38844 | |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 176811 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 河北东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20606 | |
2022 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 243298 | |
2022 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
2022 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27147 | |
2022 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 |
2022 | 河北东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 444 | 28335 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156099 | |
2022 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 36049 | 物 |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
2022 | 河北东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76427 | |
2022 | 河北东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 422 | 47692 | 不限 |
2022 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 398 | 89199 | |
2022 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104480 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 122736 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 347 | 472690 | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 338 | 115397 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 311 | 148889 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 307 | 39836 | |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 304 | 278335 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 285 | 71041 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 270 | 75626 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 267 | 30052 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 261 | 69878 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 261 | 99079 | |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 249 | 184505 | |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 234 | 7055 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 218 | 275894 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 215 | 48444 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 180 | - | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - |
河北东方学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁理工学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安培华学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆科技学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院和兰州资源环境职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院的金融工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
山西传媒学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北东方学院在河南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
西安外事学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
首都师范大学科德学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43149 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 史 或 地 |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19844 | |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 35235 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57625 | 历史+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 |
2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 47093 | 历史+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62203 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 31789 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 170261 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 物 |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 173736 | 物理+化学 |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175322 | 物理+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225810 | |
2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 6767 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
2021 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 430 | 33872 | 不限 |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145315 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 425 | 44454 | 不限 |
2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 423 | 38960 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17217 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 76551 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 391 | 89816 | |
2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 365 | 64930 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 355 | 140473 | |
2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 343 | 436382 | |
2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122602 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 314 | 28015 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 314 | 55347 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 307 | 36141 | |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 295 | 172517 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 280 | 61859 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 255 | 27419 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 253 | 62342 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 247 | 64900 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 93387 | |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 230 | 7317 | 不限 |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 214 | 46007 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 203 | 215639 | |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 187 | 25338 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
河北东方学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁理工学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安培华学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆科技学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院和兰州资源环境职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院的金融工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
山西传媒学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北东方学院在河南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
西安外事学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
首都师范大学科德学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北东方学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 化 或 生 |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43332 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 34916 | 史 或 地 |
2020 | 河北东方学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 35562 | 化 或 生 |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 |
2020 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74425 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
2020 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25587 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60560 | |
2020 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 41268 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 河北东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
2020 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 244067 | |
2020 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 232685 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 9522 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142511 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 170721 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 442 | 33358 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 17744 | |
2020 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86739 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 34036 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 108979 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 21414 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 371 | 113840 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 54814 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 364 | 100042 | |
2020 | 河北东方学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 351 | 116296 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 328 | 235163 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 322 | 70994 | |
2020 | 河北东方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 315 | 170986 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 314 | 106486 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 314 | 127244 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 309 | 189294 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 305 | 62727 | |
2020 | 河北东方学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 302 | 43091 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 301 | 35504 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 290 | 93577 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 277 | 71945 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 268 | 227504 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 262 | 251207 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 261 | 76086 | |
2020 | 河北东方学院(3) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 249 | 37603 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 243 | 26724 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 229 | 46800 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 223 | 7973 | 不限 |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 210 | 204770 | |
2020 | 河北东方学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 210 | 159173 | |
2020 | 河北东方学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 203 | 521627 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 199 | 122788 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 183 | 365152 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
河北东方学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
辽宁理工学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安培华学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆科技学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院和兰州资源环境职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院的金融工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
山西传媒学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
河北东方学院海南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
河北东方学院在河南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
西安外事学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
首都师范大学科德学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业大学耿丹学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
1、成都文理学院教师属性介绍
