专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学(15000元/年) | 15000 |
投资学(15000元/年) | 15000 |
投资学(投资理财方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 15000 |
小学教育(15000元/年) | 15000 |
英语(15000元/年) | 15000 |
翻译(15000元/年) | 15000 |
机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(模具方向)(16000元/年) | 16000 |
机械电子工程(16000元/年) | 16000 |
车辆工程(16000元/年) | 16000 |
汽车服务工程(16000元/年) | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 16000 |
电子信息工程(16000元/年) | 16000 |
电子科学与技术(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
轨道交通信号与控制(16000元/年) | 16000 |
机器人工程(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(16000元/年) | 16000 |
软件工程(16000元/年) | 16000 |
物联网工程(16000元/年) | 16000 |
数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑电气与智能化(16000元/年) | 16000 |
交通运输(16000元/年) | 16000 |
交通运输(城市轨道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科学与工程(16000元/年) | 16000 |
食品质量与安全(16000元/年) | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 16000 |
市场营销(15000元/年) | 15000 |
财务管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
电子商务(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业) | 23500 |
经济学(15000元/年) | 15000 |
投资学(15000元/年) | 15000 |
投资学(投资理财方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
国际经济与贸易(15000元/年) | 15000 |
学前教育(师范)(15000元/年) | 15000 |
小学教育(15000元/年) | 15000 |
英语(15000元/年) | 15000 |
翻译(15000元/年) | 15000 |
机械电子工程(16000元/年) | 16000 |
车辆工程(16000元/年) | 16000 |
汽车服务工程(16000元/年) | 16000 |
电气工程及其自动化(16000元/年) | 16000 |
电子信息工程(16000元/年) | 16000 |
电子科学与技术(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
轨道交通信号与控制(16000元/年) | 16000 |
机器人工程(16000元/年) | 16000 |
计算机科学与技术(嵌入式软件方向)(16000元/年) | 16000 |
软件工程(16000元/年) | 16000 |
物联网工程(16000元/年) | 16000 |
数字媒体技术(16000元/年) | 16000 |
数据科学与大数据技术(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑电气与智能化(16000元/年) | 16000 |
交通运输(16000元/年) | 16000 |
交通运输(城市轨道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科学与工程(16000元/年) | 16000 |
食品质量与安全(16000元/年) | 16000 |
工程造价(16000元/年) | 16000 |
市场营销(15000元/年) | 15000 |
财务管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
电子商务(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
建筑装饰工程技术(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控故障诊断与维修方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控加工高级编程方向)(14000元/年) | 14000 |
机械制造及自动化(14000元/年) | 14000 |
机电一体化技术(14000元/年) | 14000 |
工业机器人技术(14000元/年) | 14000 |
电气自动化技术(14000元/年) | 14000 |
无人机应用技术(14000元/年) | 14000 |
汽车制造与试验技术(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技术(14000元/年) | 14000 |
食品检验检测技术(14000元/年) | 14000 |
新能源汽车检测与维修技术(14000元/年) | 14000 |
空中乘务(13000元/年) | 13000 |
城市轨道交通运营管理(14000元/年) | 14000 |
应用电子技术(14000元/年) | 14000 |
计算机应用技术(14000元/年) | 14000 |
计算机网络技术(14000元/年) | 14000 |
软件技术(14000元/年) | 14000 |
现代通信技术(14000元/年) | 14000 |
大数据与会计(13000元/年) | 13000 |
国际商务(13000元/年) | 13000 |
国际商务(跨境电商方向)(13000元/年) | 13000 |
工商企业管理(13000元/年) | 13000 |
市场营销(13000元/年) | 13000 |
电子商务(13000元/年) | 13000 |
现代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹饪工艺与营养(13000元/年) | 13000 |
学前教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
小学英语教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
商务英语(13000元/年) | 13000 |
人力资源管理(13000元/年) | 13000 |
小学英语教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
人力资源管理(13000元/年) | 13000 |
建筑装饰工程技术(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技术(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控加工高级编程方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(数控故障诊断与维修方向)(14000元/年) | 14000 |
数控技术(14000元/年) | 14000 |
机械制造及自动化(14000元/年) | 14000 |
机电一体化技术(14000元/年) | 14000 |
工业机器人技术(14000元/年) | 14000 |
电气自动化技术(14000元/年) | 14000 |
无人机应用技术(14000元/年) | 14000 |
汽车制造与试验技术(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技术(14000元/年) | 14000 |
食品检验检测技术(14000元/年) | 14000 |
新能源汽车检测与维修技术(14000元/年) | 14000 |
空中乘务(13000元/年) | 13000 |
城市轨道交通运营管理(14000元/年) | 14000 |
应用电子技术(14000元/年) | 14000 |
计算机应用技术(14000元/年) | 14000 |
计算机网络技术(14000元/年) | 14000 |
软件技术(14000元/年) | 14000 |
现代通信技术(14000元/年) | 14000 |
大数据与会计(13000元/年) | 13000 |
国际商务(跨境电商方向)(13000元/年) | 13000 |
国际商务(13000元/年) | 13000 |
工商企业管理(13000元/年) | 13000 |
市场营销(13000元/年) | 13000 |
电子商务(13000元/年) | 13000 |
现代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹饪工艺与营养(13000元/年) | 13000 |
学前教育(师范)(13000元/年) | 13000 |
商务英语(13000元/年) | 13000 |
注:郑州科技学院各专业收费标准如有变动,以郑州科技学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
商丘职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-11000元/年左右,其中种子生产与经营(3700元/年)专业,学费为3700元;现代农业...
河南工业和信息化职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中宝玉石鉴定与加工(4200元/年)专业,学费为4200元;...
河南水利与环境职业学院普通专业一年学费大部分在3700-12000元/年左右,其中工程测量技术(4620元/年;办学地点:航空港校区)专业,...
长江职业学院普通专业一年学费大部分在1273-6500元/年左右,其中建筑装饰工程技术专业,学费为5000元;风景园林设计专业,学费为500...
郑州职业技术学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中宝玉石鉴定与加工(4200元/年)专业,学费为4200元;环境工程...
河南信息统计职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑工程技术(4200元/年;该专业培养模式、收费标准等请查询...
郑州旅游职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑智能化工程技术(酒店工程方向)(4200元/年)专业,学费为4...
商丘学院普通本科专业一年学费大部分在11900-16000元/年左右,其中经济学(15000元/年)专业,学费为15000元;国际经济与贸易...
河南工业贸易职业学院普通专业一年学费大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室内设计(4200元/年)专业,学费为4200元;数控技术...
武汉大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中社会科学试验班(信息管理类;图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、...
中国地质大学(武汉)普通本科专业一年学费大部分在4500-55000元/年左右,其中经济学类(经济学、国际经济与贸易;办学地点南望山校区)专...
长江大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划;办学地点荆州校区)专业,学费为58...
武汉科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中自动化类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自...
华中科技大学普通本科专业一年学费大部分在4500-5850元/年左右,其中物理学(严济慈物理学英才班)专业,学费为4500元;机械设计制造及...
武汉工程大学普通本科专业一年学费大部分在4500-25000元/年左右,其中经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)专业,学费为4500元;法...