新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了安徽农业大学生态专业最新的录取分数线数据,包括安徽农业大学生态专业近三年最低录取分数线和最低排名,以及专业招生方向等数据。
1、江西省2020年安徽农业大学生物科学专业分数线为558分,对应最低录取名额为29753;
2、山东省2020年安徽农业大学生物科学综合专业分数线为543分,对应的最低录取职位为91546;
3、湖北省2021年安徽农业大学生物科学专业物理专业分数线为544分,对应的最低录取名额为44121;
4、陕西省2020年安徽农业大学生物科学专业分数线为449分,对应的最低录取职位为64093;
5、河北省2019年安徽农业大学生态学专业分数线为505分,对应的最低录取名额为85335;
6、湖南省2021年安徽农业大学物理专业分数线为511分,对应最低录取等级为71558;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 538 | 53169 |
2 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 564 | 58665 |
3 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 546 | 50106 |
4 | 含生物科学、生物技术专业生物科学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 535 | 53694 |
5 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 498 | 38389 |
6 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 525 | 39437 |
7 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 504 | 34110 |
8 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 492 | 39371 |
9 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+(化或生) | 526 | 34304 |
10 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 408 | 35355 |
11 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 28976 |
12 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 499 | 24553 |
13 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 36212 |
14 | (含生物科学、生物技术专业)(语种不限)生物科学类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 455 | 25676 |
15 | (含生物科学、生物技术专业)(语种不限)生物科学类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 454 | 26319 |
16 | (含生物科学、生物技术专业,办学点:主校区,语种:不限)生物科学类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 444 | 28172 |
17 | (含生物科学、生物技术专业)(语种:不限)生物科学类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 458 | 26513 |
18 | 生物科学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 505 | 81375 |
19 | 生物科学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 347 | 83058 |
20 | 生物科学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 343 | 78785 |
21 | 生物科学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 531 | 74987 |
22 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 73227 |
23 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
24 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 580 | 67956 |
25 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
26 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 577 | 72516 |
27 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 575 | 76904 |
28 | (学费待定;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 525 | 58494 |
29 | (4290元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 547 | 56482 |
30 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59407 |
31 | (5200元/年;含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 529 | 56945 |
32 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 522 | 42165 |
33 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 505 | 41660 |
34 | (含生物科学生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 478 | 42134 |
35 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 517 | 42753 |
36 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 534 | 38541 |
37 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 558 | 29753 |
38 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 547 | 26483 |
39 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 533 | 33699 |
40 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 531 | 88672 |
41 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 543 | 91546 |
42 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 522 | 83622 |
43 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 536 | 80507 |
44 | (学费待定;包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 547 | 78166 |
45 | (4290元/年;包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 565 | 83217 |
46 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 515 | 90542 |
47 | (5200元/年;包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 542 | 69619 |
48 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 544 | 44121 |
49 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 547 | 40788 |
50 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 525 | 41943 |
51 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 521 | 48275 |
52 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 528 | 56475 |
53 | (含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 504 | 76469 |
54 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 497 | 60245 |
55 | (包含生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 520 | 53651 |
56 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 539 | 82889 |
57 | (含生物科学、生物技术专业)生物科学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 513 | 92652 |
58 | 含生物科学、生物技术,住宿费:待定,办学地点:校本部生物科学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 545 | 77649 |
59 | 包含专业生物科学、生物技术生物科学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 14351 |
60 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 570 | 14302 |
61 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 592 | 10746 |
62 | 包含专业:生物科学、生物技术生物科学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 586 | 12840 |
63 | (包含专业生物科学、生物技术。)生物科学类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 553 | 34785 |
64 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 514 | 35358 |
65 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 544 | 30697 |
66 | (包含专业生物科学、生物技术。)生物科学类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 514 | 35735 |
67 | (包含专业:生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 543 | 81719 |
68 | (生物科学、生物技术)(语种:不限)生物科学类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 445 | 56574 |
69 | (生物科学、生物技术)(语种不限)生物科学类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 464 | 55758 |
70 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 460 | 50566 |
71 | (生物科学、生物技术)(语种:不限)生物科学类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 416 | 77029 |
72 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 506 | 46167 |
73 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 515 | 44693 |
74 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 |
75 | (包含专业生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 503 | 46816 |
76 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 439 | 62712 |
77 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 449 | 64093 |
78 | (生物科学、生物技术,教学地点:安徽省合肥市蜀山区长江西路130号主校区)生物科学类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 467 | 64319 |
79 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 450 | 60294 |
80 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 432 | 38531 |
81 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 450 | 39831 |
82 | (生物科学、生物技术)生物科学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 435 | 37102 |
83 | 生物科学类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 465 | 10290 |
84 | 生态学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 518 | 70350 |
85 | 生态学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 545 | 75133 |
86 | 生态学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 505 | 85335 |
87 | 生态学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 527 | 61435 |
88 | 生态学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 509 | 77188 |
89 | 生态学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 346 | 85333 |
90 | 生态学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 342 | 81096 |
91 | 生态学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 528 | 78202 |
92 | (学费待定)生态学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 523 | 60028 |
93 | (4290元/年)生态学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 543 | 59604 |
94 | 生态学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59407 |
95 | (5200元/年)生态学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 526 | 59269 |
96 | 生态学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 520 | 43186 |
97 | 生态学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 499 | 44221 |
98 | 生态学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 480 | 41185 |
99 | 生态学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 509 | 47038 |
100 | (学费待定)生态学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 543 | 83173 |
101 | (4290元/年)生态学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
102 | (5200元/年)生态学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 537 | 76524 |
103 | 生态学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 543 | 44674 |
104 | 生态学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 545 | 41832 |
105 | 生态学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 517 | 51078 |
106 | 生态学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 511 | 71558 |
107 | 生态学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 511 | 70599 |
108 | 生态学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 504 | 67778 |
109 | (语种:不限)生态学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 448 | 54522 |
110 | (语种不限)生态学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 464 | 55758 |
111 | 生态学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 451 | 56356 |
112 | (语种:不限)生态学专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 420 | 73423 |
113 | 生态学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 497 | 51612 |
114 | 生态学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 513 | 45782 |
115 | 生态学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 |
116 | 生态学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 495 | 51708 |
117 | 生态学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 446 | 63226 |
118 | 生态学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 431 | 39015 |
119 | 生态学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 438 | 46326 |
120 | 生态学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 431 | 39030 |
121 | (语种不限)生态学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 423 | 11498 |
122 | (语种不限)生态学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 443 | 11307 |
123 | (语种不限)生态学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 414 | 13305 |
安徽农业大学和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和广东以色列理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和北京城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州医科大学和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和赣东学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆大学和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和楚雄师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和西南交通大学希望学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和吉林师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
上海立信会计金融学院和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
石河子大学和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学和盐城工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽农业大学位于安徽省省会合肥市,这是一所历史悠久的学校、省政府和农业农村部,以农林业和生命科学领域的优势和特色、国家林业和草原局合作共建大学,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目中的一所大学,是安徽省“地方特色高水平大学”建设高校。现任市委书记姜春、夏涛校长。学校起源于1928年创办的省立安徽大学,农学院成立于1935年,1953年作为独立学校成立,1995年更名为安徽农业大学。下设19个学院(系)。现有全日制普通学生25,898人(其中国际学生156人),硕士、5564名博士生。1,986 名在职教职员工,其中教授、副教授等高级专业技术职务804人,博士生、889名硕士生导师;现有双聘院士1人、国家级人才18人、省级人才94人。目前有2个学科进入ESI前1%、国家重点(培育)学科1个、省部级重点学科19个,入选安徽省世界一流学科1个、国内一流学科奖助基金项目1个,入选安徽省高校高峰学科建设项目4个。现有一级学科博士后科研流动站5个、8个一级学科博士学位授权点、17个一级学科硕士学位授权点、8个专业硕士学位授权点。现有本科专业73个,其中26个专业入选国家级专业、省级一流本科专业建设“双千计划”,5个国家级特色专业、国家级专业综合改革试点专业2个。现有国家级教学团队2个,国家级精品课程2门、国家级公共视频课程1门、国家级精品资源共享课程1门、国家级一流课程3门。现有国家级高校实践教育创新创业基地1个、国家级校外实践教育基地1个、1个国家级实验教学示范中心、国家级农业科教合作人才培养基地3个、国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目2项、国家级新农业科学研究与改革项目4项、国家规划教材1部。现有国家重点实验室1个、国家地方联合工程实验室1个、1个国际合作联合实验室、1个国际科技合作基地、1 教育部、科技部“高校学科创新引智计划”基地、安徽省1个实验室、54个省部级科研平台、2个省级“2011协同创新中心”、省级重点智库1个、省级高校智库1个、省级科技创新智库1个、省级工业共性技术研究所1个,教育部创新团队1个、9省“115”产业创新团队,7个省级高校科研平台创新团队,6名国家现代农业产业技术体系岗位科学家、安徽省现代农业产业技术体系首席科学家8人。近三年主持国家科技进步二等奖2项,主持并获得省部级科技奖励34项,其中一等奖4项;主持并获得省社科奖4项,其中一等奖1项;省级以上动植物新种72个;申请发明专利836项、授权313项;主持国家重点研发项目3项、27 个主题,148个国家基金。学校大力实施国际化办学战略,已与30多个国家和地区的大学合作、科研院所建立了稳定的合作关系。获批为“接受中国政府奖学金来华留学生学校”,大力提高来华留学生培养和管理质量,通过“留学中国质量认证”。努力搭建国际合作平台,获批“南南合作”项目外语培训指定单位、国家示范国际部
今天很多人问高老师,南昌航空大学科技学院和湖北经济学院法商学院哪个好,两者有什么区别?本文从维多看南昌航空大学科技学院 VS 湖北经济学院法...
今天很多人问高老师,天津农业大学和黑河学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维托看天津农学院VS黑河学院,包括天津农学院和黑河学院的创办日期、...
今天很多人问高老师,成都文理学院和河北东方大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看成都文理学院VS河北东方大学,包括成都文理学院、河北东方...
一般是在高考成绩公布后几天填写申请表。提前批、本科批次、第二批通常需要在7月初完成。专科学校申请通常在八月中上旬填写。
据公开资料显示:本溪拥有辽宁科技大学等省属高校。以下是具体名单,姓名未按顺序列出,我希望对您有所帮助。
四川本科院校名单包括四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南石油大学、成都理工大学、西南科技大学、成都信息工程大学、四川轻化工大学、西华大...
今天很多人问高老师,广西师范大学和郑州工程技术学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看广西师范大学VS郑州工程技术学院,包括广西师范大学和...
2024年吉林省普通高考报名将于10月5日至15日举行。考生报名分为网上报名、现场确认、网上支付三个阶段。符合报名条件的考生必须,通过高考网...
今天很多人问高老师,西安信息职业大学和江西服装学院哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看西安信息职业大学VS江西服装学院,含西安信息职业大学...
孙老师今天收到最新问题:海南高考总分在625分左右我可以去哪所大学?现进行以下策略更新:这个分数左右的学生非常关心海南综合450分左右的成绩...
军校毕业后分配遵循四个原则:一个是原单位,一般返回原单位;第二是留在学校,优秀毕业生或特殊人才,这也是学校需要的;三是新成立单位,根据需要并...
新年高考即将来临,如何选择适合孩子的学校和专业?选择学校和专业有哪些技巧?今天,李老师整理了镇江职业学院汽车智能技术专业最新录取分数线数据,...
1、2022年山西高考理科考生报考江西传媒职业学院最低录取分数线为130分,对应最低录取名额为89,470,招生人数为2;
重庆市物理本科院校名单包括重庆大学、陆军军医大学、西南政法大学、西南大学、重庆邮电大学、西南大学(荣昌校区)、重庆医科大学、重庆交通大学、四...
今天很多人问高老师,天水师范学院和河北科技大学哪个更好,两者有什么区别?本文从维多看天水师范大学VS河北科技大学,包括天水师范学院、河北科技...