今天很多人问高老师,辽宁工程技术大学和赣南科技大学这两所大学哪所更好,两者有什么区别?本文从维多看辽宁工程技术大学VS赣南科技大学,包括辽宁工程技术大学和赣南科技大学的成立日期、学校级别、机构类型及机构特点、录取分数差异进行比较分析,让大家更容易知道辽宁工程技术大学和赣南科技大学哪个更好。
根据辽宁工程技术大学、赣南科技大学各自招生办公布的2023年最新数据,辽宁工程技术大学与赣南科技大学对比如下:
1、辽宁工程技术大学2022年北京总分最低463分,赣南科技大学2022年北京总分最低455分,从最低录取分数开始比较,辽宁工程技术大学超越赣南科技大学,从分数排名来看,辽宁工程技术大学较好;
2、辽宁工程技术大学位于辽宁省阜新市;赣南科技大学位于江西省赣州市;
3、辽宁工程技术大学和赣南科技大学的建校日期对比分别为1949年和2001年;
4、辽宁工程技术大学是一所理工科大学、赣南科技大学是一所理工科大学;
5、辽宁工程技术大学是本科院校、赣南科技大学是一所本科院校;
6、辽宁工程技术大学隶属省政府、赣南科技大学隶属省政府;
以下是辽宁工程技术大学和赣南科技大学的特色对比表,包括是否是211、985、双一流项目与硕士、博士项目比较。具体来说,辽宁工程技术大学和赣南科技大学哪个更好,他们之间有什么区别,大家都看得清楚。本文还将为您提供辽宁工程技术大学和赣南科技大学在全国各省份的录取分数线和排名对比,您可以根据您所在的省份来比较分数。
院校基础信息 | 辽宁工程技术大学 | 赣南科技学院 |
综合排名 | 510 | 741 |
所属地区 | 辽宁阜新市 | 江西赣州市 |
创办时间 | 1949年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 5 |
专业数 | 72 | 31 |
博士点 | 8 | - |
硕士点 | 24 | - |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94753 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19153 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 地 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 化 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 50160 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144645 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84337 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43046 | 历史+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16544 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 467 | 7358 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53870 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46725 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 66098 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 449 | 3307 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 | |
2022 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 412 | 15635 | |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 地 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 物 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17004 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 18414 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 90783 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 37921 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96727 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16780 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138960 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46196 | 历史+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75262 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 38883 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 484 | 6725 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 484 | 3033 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 460 | 46730 | |
2021 | 辽宁工程技术大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 54342 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31388 | |
2021 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31388 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64633 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 25652 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 437 | 33091 | 物 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 436 | 32315 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 地 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 423 | 15330 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 32280 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 78357 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 564 | 58665 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 33364 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 8959 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 15824 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 55350 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 533 | 15161 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 5888 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 地 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 化 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 6354 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
2020 | 辽宁工程技术大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 143979 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107573 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 3015 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 493 | 7204 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 40947 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 30377 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 52226 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 456 | 61396 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 14590 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 11914 | |
2020 | 辽宁工程技术大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁工程技术大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 地 |
2020 | 辽宁工程技术大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 不限 |
2020 | 辽宁工程技术大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 14442 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 地 |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 |
2022 | 赣南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 123851 | |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 化 |
2022 | 赣南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24252 | |
2022 | 赣南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33723 | |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 化 |
2022 | 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29342 | |
2022 | 赣南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 32034 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140973 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 赣南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42726 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43766 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 赣南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 赣南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 赣南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17690 | |
2022 | 赣南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210871 | |
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94811 | |
2022 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 赣南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122931 | |
2022 | 赣南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 赣南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23832 | |
2022 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 赣南科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71738 | |
2022 | 赣南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 | |
2022 | 赣南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 赣南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81026 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
2022 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 | |
2022 | 赣南科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91437 | |
2022 | 赣南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | |
2022 | 赣南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 45942 | |
2022 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
2022 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
2022 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 赣南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 | |
2022 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
2022 | 赣南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
太原工业学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
广西民族大学和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南科技学院在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣南科技学院和西藏农牧学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南科技学院和北京理工大学珠海学院哪个好 2024分数线排名对比 |
济宁学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉首大学和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南科技学院和河池学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安阳师范学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
吉林工商学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南科技学院和郑州西亚斯学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安顺学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 赣南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33983 | |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 120854 | |
2021 | 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27567 | |
2021 | 赣南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
2021 | 赣南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
2021 | 赣南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16566 | |
2021 | 赣南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 赣南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48442 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 赣南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 36963 | |
2021 | 赣南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 赣南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145570 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 488 | 36101 | 物 |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151717 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 赣南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
2021 | 赣南科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 204523 | |
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88347 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 赣南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23499 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 24546 | |
2021 | 赣南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
2021 | 赣南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 125383 | |
2021 | 赣南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 | |
2021 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 69397 | |
2021 | 赣南科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 赣南科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 | |
